Na tej stronie
Rozwiązywanie problemów
Zacznij od objawów i zbierz dowody przed zmianą konfiguracji.
Pierwsze sprawdzenie#
Zapisz strefę, submit ID i konto. Sprawdź usługi oraz logi przed równoczesną zmianą wielu ustawień. Odtwórz jeden kontrolowany przypadek.
| Objaw | Najpierw sprawdź |
|---|---|
| Brak logowania | Właściwa aplikacja/adres, typ konta, Web Access i demo |
| Odrzucony bind | Login, hasło 3–8 znaków, źródłowe IP i błąd dostawcy |
| Odrzucony submit | Aktywność, źródło, billing/stawka i status SMPP |
| Brak trasy SMS | Kanał, brama/grupa, członkostwo i dostępność |
| Kolejka bez postępu | Usługi, kwalifikacja, limity i błędy |
| Brak DLR | Żądanie raportu, ID dostawcy, bind, timeout i kolejka DLR |
| Błędna treść/części | Treść wejściowa/zmieniona, transformacje, szablony i kodowanie |
| Voice bez OTP | Domyślne 4–8 cyfr i inne liczby w treści |
| Błąd SIP | UDP, uprawnienia dostawcy, host/NAT i odpowiedź SIP |
| Ciche Voice | Kodek, RTP, warianty IVR lub wynik TTS |
| Błąd TTS | Referencja sekretu w obu usługach, głos i konwersja |
| Puste statystyki | Okres, strefa, filtry oraz definicje tokenów/kliknięć |
| Błąd PCAP | Interfejs, port/filtr, uprawnienia tcpdump i katalog |
Pełny ślad wiadomości#
Porównaj przyjęcie, transformacje, wybór bramy, komendę/odpowiedź dostawcy i DLR. Dla Voice dodaj job/call ID, próbę, trasę, SIP i media.
Interfejs#
W View przywróć ukryte kolumny. Sprawdź przewijanie, zoom i motyw. Filtr może prawidłowo zwrócić pustą tabelę. Jeżeli Today stale odświeża widok i utrudnia pisanie, sprawdź wdrożenie poprawki stabilnych granic dnia.
Zgłoszenie#
Podaj wersję, czas, ID, moduł, dokładny błąd i oczekiwane zachowanie. Usuń sekrety, tokeny i niepowiązane treści. Opisz zmienione ustawienia i wynik kolejnej próby.
Zrzuty przedstawiają fikcyjne dane z publicznego demo. Twoja instancja może mieć inne rekordy i uprawnienia.